瞳スチールワークス株式会社 企業情報
売上推移
(単位:円)
| 第14期 | 519,000,000 |
|---|---|
| 第13期 | 534,000,000 |
| 第12期 | 434,000,000 |
| 第11期 | 559,000,000 |
| 第10期 | 483,000,000 |
| 第9期 | 612,000,000 |
| 第8期 | 468,000,000 |
| 第7期 | 506,000,000 |
| 第6期 | 301,000,000 |
| 第5期 | 344,000,000 |
| 第4期 | 364,000,000 |
| 第3期 | 275,000,000 |

決算書
会社概要
| 商号 | 瞳スチールワークス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒792-0892 新居浜市黒島一丁目3番15号 TEL:0897-46-0442 FAX:0897-46-0443 E-mail:info@1103.co.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成10年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 矢野 幹男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 専務取締役 矢野 貴裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業担当者 | 代表取締役社長 矢野 幹男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 25名 (男子:22 女子:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 519,000万円 (平成23年度実績) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 黒島工業団地内にある利点を生かし、大物製缶加工物の製作に力を注いでいる。 各種塔槽類(タンク・サイロ)、ハッチカバー、ダクト等を主な製品として取り扱っている。 また現地据付工事を含めてのタンク製作も行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 百十四銀行新居浜支店・伊予銀行角野支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加盟団体 | 新居浜機械産業協同組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要設備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免許資格 | ・管工事業 愛媛県知事 許可(般-23)第14805号 ・鋼構造物工事業 愛媛県知事 許可(般-23)第14805号 ・機械器具設置工事業 愛媛県知事 許可(般-23)第14805号 ・第一種圧力容器製造許可 製造許可番号 第46-3-1号 型式 円筒形第一種圧力容器 製造許可番号 第46-3-2号 型式 ジャケット付第一種圧力容器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品 | 造船関係(ハッチカバー・クレーンポスト・ギソウ品) SUS及びSS製塔槽類(タンク・サイロ) 工場内作 現地据付工事 各種輸送設備(コンベヤー・バケットエレベーター) 各種環境設備(集塵装置・水処理装置・焼却炉) 各種配管工事 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | アクセス
クリックして大きな地図を表示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
